SCDHFK HDS 2022/23 | Spiel 3

  • #12 Kristian Sæverås |   (43.75%)
  • #96 Mohamed El-Tayar |   (8.33%)
  • #5 Simon Ernst |   (10.42%)
  • #7 Luca Witzke |   (8.33%)
  • #14 Marko Mamić |   (2.08%)
  • #27 Oskar Sunnefeldt |   (2.08%)
  • #8 Lucas Krzikalla |   (2.08%)
  • #11 Lukas Binder |   (12.50%)
  • #28 Maciej Gębala |   (2.08%)
  • #53 Niklas Heitkamp |   (4.17%)
  • #52 Paul Bones |   (4.17%)

Leave a Reply